DOLAR 44,8668 % 0.25
EURO 52,9679 % 0.17
STERLIN 60,7388 % 0.09
FRANG 57,3524 % 0.39
ALTIN 6.905,38 % 0,19
BITCOIN 75.271,24 1.294
Son Güncelleme : 14:15
14.235
  • Değişim : 0,24% | 33,57
  • Adet :  8.998  Mio.Lot
  • Hacim :  91.202  Mio.TL
  • En Yüksek : 14290
  • En Düşük : 14,183
  • Açılış 14.236

    Dünkü Kapanış 14.201

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,42 -0,86 14:16:26
AGHOL 31,04 0,71 14:14:13
AKBNK 77,70 -0,51 14:16:40
AKSA 10,78 0,75 14:16:31
AKSEN 82,55 1,41 14:16:18
ALARK 93,20 0,00 14:14:07
ALTNY 16,05 0,50 14:16:37
ANSGR 27,62 -0,79 14:16:11
ARCLK 115,70 -0,26 14:16:33
ARDYZ 41,84 -0,43 14:15:00
ASELS 411,25 0,06 14:16:37
ASTOR 191,10 -0,47 14:16:31
BALSU 15,65 4,19 14:16:34
BIMAS 744,50 -0,20 14:16:39
BRSAN 550,00 1,38 14:16:39
BRYAT 2.191,00 2,57 14:15:57
BSOKE 34,92 -0,29 14:15:10
BTCIM 6,58 0,00 14:16:26
CANTE 1,76 2,92 14:16:40
CCOLA 76,70 -2,11 14:15:33
CIMSA 53,35 1,62 14:14:01
CVKMD 35,34 0,80 14:16:41
CWENE 35,10 -3,31 14:16:37
DAPGM 10,64 -0,56 14:16:39
DOAS 188,00 -0,27 14:16:17
DOHOL 20,94 -3,32 14:16:19
DSTKF 2.212,00 0,82 14:15:54
ECILC 90,10 0,28 14:15:53
EFOR 8,10 9,46 14:16:40
EKGYO 20,98 0,10 14:16:25
ENERY 9,15 -0,33 14:16:34
ENJSA 124,20 -2,13 14:16:41
ENKAI 105,40 1,54 14:16:35
EREGL 31,50 1,94 14:16:35
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 39,66 -0,05 14:16:27
EUREN 5,38 2,09 14:16:18
FENER 3,17 1,93 14:16:03
FROTO 105,00 -0,85 14:16:40
GARAN 136,80 -0,15 14:16:35
GENIL 10,20 -1,54 14:16:31
GESAN 46,70 0,21 14:16:17
GLRMK 237,00 0,55 14:16:36
GRSEL 312,75 -1,65 14:16:25
GRTHO 254,75 0,49 14:15:58
GSRAY 1,13 1,80 14:15:55
GUBRF 525,50 0,38 14:16:35
HALKB 39,58 0,41 14:16:29
HEKTS 3,40 4,62 14:16:36
ISCTR 14,39 -0,35 14:16:40
ISMEN 43,46 -0,78 14:16:20
IZENR 10,53 3,85 14:16:41
KCHOL 205,70 0,59 14:16:40
KLRHO 119,90 10,00 14:15:59
KONTR 13,12 9,97 14:16:40
KRDMD 36,62 2,52 14:16:29
KTLEV 83,35 -0,77 14:16:42
KUYAS 89,55 -1,81 14:16:24
MAGEN 61,65 -0,08 14:16:02
MAVI 43,52 -0,91 14:16:31
MGROS 654,50 -0,76 14:16:00
MIATK 40,36 2,80 14:16:40
MPARK 457,75 0,27 14:16:31
OBAMS 8,16 0,62 14:16:23
ODAS 7,33 4,42 14:16:19
OTKAR 406,00 -0,49 14:15:36
OYAKC 25,44 0,39 14:15:29
PAHOL 1,62 2,53 14:13:53
PASEU 120,70 -0,08 14:16:27
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 22,80 1,88 14:15:36
PETKM 22,52 -0,71 14:16:42
PGSUS 186,70 0,38 14:16:41
PSGYO 2,79 1,45 14:16:16
QUAGR 4,09 -0,24 14:16:37
RALYH 317,00 2,18 14:16:27
REEDR 8,17 6,94 14:16:41
SAHOL 99,90 0,40 14:16:35
SARKY 28,42 0,42 14:14:16
SASA 3,29 7,52 14:16:41
SISE 47,30 0,85 14:16:35
SKBNK 12,76 -1,09 14:15:04
SOKM 51,30 0,79 14:16:35
TABGD 255,50 -0,58 14:16:31
TAVHL 312,25 0,16 14:16:35
TCELL 116,20 -0,94 14:16:35
THYAO 321,25 1,26 14:16:35
TKFEN 120,40 2,12 14:16:25
TOASO 282,25 -2,08 14:16:41
TRALT 46,58 1,26 14:16:41
TRENJ 96,85 0,21 14:15:18
TRMET 136,60 0,44 14:15:53
TSKB 12,21 0,16 14:15:10
TTKOM 63,05 0,32 14:16:35
TUKAS 2,53 0,80 14:16:39
TUPRS 263,25 -1,77 14:16:35
TUREX 8,89 1,25 14:16:41
TURSG 14,14 1,51 14:16:17
ULKER 120,40 -1,23 14:15:58
VAKBN 33,18 -1,89 14:16:40
VESTL 29,28 2,23 14:16:33
YKBNK 37,22 -0,69 14:16:41