DOLAR 44,8705 % 0.25
EURO 52,9513 % 0.15
STERLIN 60,7743 % 0.14
FRANG 57,3572 % 0.39
ALTIN 6.912,22 % 0,29
BITCOIN 75.712,70 1.502
Son Güncelleme : 13:02
14.259
  • Değişim : 0,41% | 57,98
  • Adet :  8.061  Mio.Lot
  • Hacim :  76.371  Mio.TL
  • En Yüksek : 14290
  • En Düşük : 14,183
  • Açılış 14.236

    Dünkü Kapanış 14.201

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,51 -0,38 13:03:58
AGHOL 31,12 0,97 13:04:06
AKBNK 77,75 -0,45 13:03:47
AKSA 10,74 0,37 13:03:38
AKSEN 81,90 0,61 13:03:01
ALARK 93,65 0,48 13:03:42
ALTNY 16,11 0,88 13:03:58
ANSGR 27,84 0,00 13:02:57
ARCLK 115,70 -0,26 13:02:03
ARDYZ 42,00 -0,05 13:04:01
ASELS 413,50 0,61 13:04:03
ASTOR 191,60 -0,21 13:04:03
BALSU 15,33 2,06 13:03:56
BIMAS 745,50 -0,07 13:02:42
BRSAN 550,50 1,47 13:04:03
BRYAT 2.207,00 3,32 13:04:04
BSOKE 34,88 -0,40 13:04:00
BTCIM 6,55 -0,46 12:55:50
CANTE 1,77 3,51 13:04:06
CCOLA 76,85 -1,91 13:02:17
CIMSA 53,35 1,62 13:03:05
CLEBI 2.100,00 7,09 13:03:37
CVKMD 35,28 0,63 13:02:47
CWENE 35,06 -3,42 13:03:54
DAPGM 10,61 -0,84 13:03:53
DOAS 188,10 -0,21 13:03:57
DOHOL 20,94 -3,32 13:03:49
DSTKF 2.203,00 0,41 13:03:58
ECILC 90,60 0,83 13:04:03
EFOR 8,09 9,32 13:03:45
EKGYO 21,02 0,29 13:03:58
ENERY 9,14 -0,44 13:03:28
ENJSA 125,10 -1,42 13:03:15
ENKAI 105,80 1,93 13:04:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 31,36 1,49 13:04:00
EUPWR 39,90 0,55 13:02:53
EUREN 5,35 1,52 13:03:38
FENER 3,16 1,61 13:03:51
FROTO 105,30 -0,57 13:03:58
GARAN 137,20 0,15 13:04:00
GENIL 10,24 -1,16 12:57:47
GESAN 47,04 0,94 13:04:02
GLRMK 238,90 1,36 13:03:58
GRSEL 316,50 -0,47 13:02:53
GRTHO 252,25 -0,49 13:03:58
GSRAY 1,13 1,80 13:04:06
GUBRF 526,00 0,48 13:04:03
HALKB 39,66 0,61 13:03:59
HEKTS 3,38 4,00 13:04:02
ISCTR 14,43 -0,07 13:04:04
ISMEN 43,58 -0,50 13:03:28
IZENR 10,48 3,35 13:04:02
KCHOL 206,10 0,78 13:02:34
KLRHO 119,90 10,00 13:03:53
KONTR 12,62 5,78 13:03:59
KRDMD 36,54 2,30 13:03:14
KTLEV 82,50 -1,79 13:03:47
MAGEN 61,60 -0,16 13:02:37
MAVI 43,54 -0,87 13:04:06
MGROS 659,00 -0,08 13:03:47
MIATK 40,24 2,50 13:04:03
MPARK 459,50 0,66 13:03:19
OBAMS 8,13 0,25 13:04:03
ODAS 7,37 4,99 13:04:05
OTKAR 406,50 -0,37 12:57:52
OYAKC 25,46 0,47 13:03:52
PAHOL 1,61 1,90 13:02:44
PASEU 121,30 0,41 13:00:35
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 22,66 1,25 13:03:49
PETKM 22,64 -0,18 13:03:47
PGSUS 186,70 0,38 13:03:50
PSGYO 2,78 1,09 13:02:55
QUAGR 4,08 -0,49 13:03:40
RALYH 318,25 2,58 13:03:58
REEDR 7,93 3,80 13:04:06
SAHOL 99,85 0,35 13:03:58
SARKY 28,48 0,64 13:03:21
SASA 3,28 7,19 13:04:05
SISE 47,02 0,26 13:03:58
SKBNK 12,82 -0,62 12:53:02
SOKM 51,40 0,98 13:04:01
TABGD 255,50 -0,58 13:01:58
TAVHL 313,75 0,64 13:03:58
TCELL 116,60 -0,60 13:03:58
THYAO 321,25 1,26 13:04:01
TKFEN 119,60 1,44 13:04:04
TOASO 282,75 -1,91 13:04:00
TRALT 46,56 1,22 13:04:03
TRENJ 96,95 0,31 13:02:44
TRMET 136,30 0,22 13:02:06
TSKB 12,21 0,16 13:04:00
TTKOM 63,35 0,80 13:04:03
TUKAS 2,53 0,80 13:03:28
TUPRS 265,00 -1,12 13:03:59
TUREX 8,83 0,57 13:04:05
TURSG 14,32 2,80 13:04:04
ULKER 120,80 -0,90 13:03:02
VAKBN 33,22 -1,77 13:04:01
VESTL 29,00 1,26 13:03:19
YKBNK 37,26 -0,59 13:04:00